Программное средство 1С Документооборот призван упростить рутинную обработку документов на предприятии. Программа позволит полностью автоматизировать цикл движения документа. Средство также поможет увеличить эффективность взаимодействие сотрудников, а также использовать рабочее время более рационально.
Стоит отметить, что обработка документов в программе реализована в строгом соответствии с действующим законодательством.
1С Документооборот рассчитан на работу сразу нескольких пользователей. Так, с программой могут работать как пользователи одной локальной сети, так и пользователи, имеющие доступ в интернет. При доступе к документообороту через интернет, можно пользоваться веб-интерфейсом. Это значит, что для работы нужен только браузер, дополнительного ПО устанавливать не нужно.
Программу отличают гибкость настроек, высокая детализация сведений и большое количество возможностей. Благодаря ПО 1С Документооборот можно добиться эффективного распределения времени, ввести единые стандарты обработки, а также обеспечить сохранность и конфиденциальность документов и иной информации.
| Различия в функционале и наличие в версиях |
ПРОФ |
КОРП |
Гос.учреждения |
|---|---|---|---|
| Штрихкодирование документов и файлов | + | + | + |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | + | + | + |
| Печать регистрационного штампа | + | + | + |
| Принятие задач к исполнению | + | + | + |
| Настройка и использование условий маршрутизации | + | + | + |
| Периодические бизнес-процессы | + | + | + |
| Учет и использование графиков работы | + | + | + |
| Иерархия бизнес-процессов | + | + | + |
| Остановка бизнес-процессов | + | + | + |
| Веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений | + | + | + |
| Категоризация данных | + | + | + |
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | + | + | + |
| Перенос сроков выполнения задач | + | + | + |
| Протоколирование работы пользователей | + | + | + |
| Рабочий стол руководителя | + | + | + |
| Комплексные процессы | + | + | + |
| Автоматическая рассылка отчетов | + | + | + |
| Управление мероприятиями | + | + | + |
| Форум | + | + | + |
| Встроенная почта | + | + | + |
| Проекты | + | + | + |
| Система внешнего документооборота (СВД) | + | + | + |
| Множественные состояния документов | + | + | + |
| Настройка доступности по состоянию | + | + | + |
| Настраиваемое делегирование прав | + | + | + |
| Фотографии пользователей | + | + | + |
| Ограничение доступа через веб-серверы | + | + | + |
| Проверка сложности пароля | + | + | + |
Войдите, если уже зарегестрированы.